공시정보 2026-02-02 15:47:49 기준
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2025/11/18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김정철 |
| 99 | 2025/11/18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김정철 |
| 98 | 2025/11/14 | 분기보고서 (2025.09) | 이미지스 |
| 97 | 2025/10/17 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 김정철 |
| 96 | 2025/08/20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김종서 |
| 95 | 2025/08/20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김정철 |
| 94 | 2025/08/20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김정철 |
| 93 | 2025/08/14 | 반기보고서 (2025.06) | 이미지스 |
| 92 | 2025/08/12 | 증권발행실적보고서 | 이미지스 |
| 91 | 2025/08/12 | 증권발행결과(자율공시) (주주배정후 실권주 일반공모) | 이미지스 |
| 90 | 2025/08/11 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 이미지스 |
| 89 | 2025/08/06 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 이미지스 |
| 88 | 2025/07/31 | [기재정정]투자설명서 | 이미지스 |
| 87 | 2025/07/31 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 이미지스 |
| 86 | 2025/07/31 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 85 | 2025/07/31 | 유상증자최종발행가액확정 (주주배정후 실권주 일반공모) | 이미지스 |
| 84 | 2025/07/23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김정철 |
| 83 | 2025/07/23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김정철 |
| 82 | 2025/06/27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 김정철 |
| 81 | 2025/06/25 | 권리락 (유상증자) | 코스닥시장본부 |
| 80 | 2025/06/25 | 투자설명서 | 이미지스 |
| 79 | 2025/06/25 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 78 | 2025/06/25 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 이미지스 |
| 77 | 2025/06/25 | 유상증자1차발행가액결정 (주주배정후 실권주 일반공모) | 이미지스 |
| 76 | 2025/06/20 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 이미지스 |
| 75 | 2025/06/10 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 이미지스 |
| 74 | 2025/06/10 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 73 | 2025/05/23 | 증권신고서(지분증권) | 이미지스 |
| 72 | 2025/05/23 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 71 | 2025/05/15 | 분기보고서 (2025.03) | 이미지스 |
| 70 | 2025/05/07 | 전환가액의조정 (제1회차) | 이미지스 |
| 69 | 2025/04/30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김정철 |
| 68 | 2025/04/30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김정철 |
| 67 | 2025/04/25 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) | 이미지스 |
| 66 | 2025/04/23 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제1회차) | 이미지스 |
| 65 | 2025/04/21 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제1회차) | 이미지스 |
| 64 | 2025/04/18 | 불성실공시법인지정 (공시번복 2건, 공시불이행 1건) | 코스닥시장본부 |
| 63 | 2025/04/17 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 62 | 2025/03/28 | 불성실공시법인지정예고 (공시번복 2건, 공시불이행 1건) | 코스닥시장본부 |
| 61 | 2025/03/26 | 정기주주총회결과 | 이미지스 |
| 60 | 2025/03/18 | 사업보고서 (2024.12) | 이미지스 |
| 59 | 2025/03/18 | 감사보고서제출 | 이미지스 |
| 58 | 2025/03/11 | 주주총회소집공고 | 이미지스 |
| 57 | 2025/03/11 | [기재정정]주주총회소집결의 | 이미지스 |
| 56 | 2025/03/07 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 55 | 2025/03/07 | 기타주요경영사항 (제3자배정 유상증자 결정 철회) | 이미지스 |
| 54 | 2025/03/04 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 53 | 2025/02/28 | 임시주주총회결과 | 이미지스 |
| 52 | 2025/02/26 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 | 이미지스 |
| 51 | 2025/02/13 | 주주총회소집공고 | 이미지스 |
| 50 | 2025/02/11 | 주주총회소집결의 | 이미지스 |
| 49 | 2025/02/11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 이미지스 |
| 48 | 2025/01/24 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 이미지스 |
| 47 | 2025/01/24 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 이미지스 |
| 46 | 2025/01/22 | 전환청구권행사 (제1회차) | 이미지스 |
| 45 | 2025/01/10 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 이미지스 |
| 44 | 2025/01/10 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 이미지스 |
| 43 | 2024/12/12 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 이미지스 |
| 42 | 2024/12/12 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 이미지스 |
| 41 | 2024/11/14 | 분기보고서 (2024.09) | 이미지스 |
| 40 | 2024/11/04 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제1회차) | 이미지스 |
| 39 | 2024/11/01 | [기재정정]전환청구권행사 (제1회차) | 이미지스 |
| 38 | 2024/10/28 | 전환청구권행사 (제1회차) | 이미지스 |
| 37 | 2024/10/22 | 전환청구권행사 (제1회차) | 이미지스 |
| 36 | 2024/10/04 | 전환가액의조정 (제1회차) | 이미지스 |
| 35 | 2024/08/13 | 반기보고서 (2024.06) | 이미지스 |
| 34 | 2024/05/13 | 분기보고서 (2024.03) | 이미지스 |
| 33 | 2024/04/01 | 주식매수선택권행사 | 이미지스 |
| 32 | 2024/03/27 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 이미지스 |
| 31 | 2024/03/27 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 이미지스 |
| 30 | 2024/03/27 | 정기주주총회결과 | 이미지스 |
| 29 | 2024/03/19 | 사업보고서 (2023.12) | 이미지스 |
| 28 | 2024/03/19 | 파생상품거래손실발생 | 이미지스 |
| 27 | 2024/03/19 | 감사보고서제출 | 이미지스 |
| 26 | 2024/03/12 | [기재정정]주주총회소집공고 | 이미지스 |
| 25 | 2024/03/12 | 주주총회집중일개최사유신고 | 이미지스 |
| 24 | 2024/03/12 | 주주총회소집공고 | 이미지스 |
| 23 | 2024/02/13 | 주주총회소집결의 | 이미지스 |
| 22 | 2024/02/13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 이미지스 |
| 21 | 2024/01/09 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 이미지스 |
| 20 | 2023/12/20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 이미지스 |
| 19 | 2023/11/14 | 분기보고서 (2023.09) | 이미지스 |
| 18 | 2023/10/06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김정철 |
| 17 | 2023/10/06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김정철 |
| 16 | 2023/08/14 | 반기보고서 (2023.06) | 이미지스 |
| 15 | 2023/08/04 | 증권발행결과(자율공시)(제1회차 CB) | 이미지스 |
| 14 | 2023/08/02 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 이미지스 |
| 13 | 2023/06/20 | 투자판단관련주요경영사항(국책과제 협약체결(차세대지능형 반도체기술개발)) | 이미지스 |
| 12 | 2023/06/08 | [기재정정]주식매수선택권행사 | 이미지스 |
| 11 | 2023/05/26 | 주식매수선택권행사 | 이미지스 |
| 10 | 2023/05/15 | 분기보고서 (2023.03) | 이미지스 |
| 9 | 2023/04/05 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 이미지스 |
| 8 | 2023/03/28 | 정기주주총회결과 | 이미지스 |
| 7 | 2023/03/20 | 사업보고서 (2022.12) | 이미지스 |
| 6 | 2023/03/15 | 감사보고서제출 | 이미지스 |
| 5 | 2023/03/14 | 주주총회소집공고 | 이미지스 |
| 4 | 2023/02/13 | 주주총회소집결의 | 이미지스 |
| 3 | 2023/02/13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 이미지스 |
| 2 | 2023/02/08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김정철 |
| 1 | 2023/01/02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 이미지스 |
